Uz praktičnu nastavu, rad na stvarnim projektima i saradnju sa industrijom, gradiš karijeru u oblasti koja nikada ne staje. Budi dio generacije koja unapređuje saobraćaj i čini ga sigurnijim za sve!
Studijski program Drumski saobraćaj i bezbjednost traje 2 godine (4 semestra) ukupno 120 ECTS bodova. Po završetku studija stiče se akademsko zvanje:
Master inženjer drumskog saobraćaja i bezbjednosti (MSc).
Program je usmjeren na razvoj stručnih i istraživačkih kompetencija u oblasti bezbjednosti drumskog saobraćaja, transportnih sistema i saobraćajne infrastrukture. Studenti stiču znanja potrebna za analizu, planiranje i upravljanje saobraćajem uz primjenu savremenih tehnologija i standarda bezbjednosti.
Ovaj program priprema studente za rad u javnom i privatnom sektoru, kao i za nastavak akademske i naučno-istraživačke karijere.
I GODINA
Modul Drumski saobraćaj i bezbjednost
Semestar | Naziv predmeta | Fond (P+V) | ECTS |
---|---|---|---|
I | Inteligentni transportni sistemi | 2+2 | 6 |
I | Menadžment u saobraćaju i komunikacijama | 2+2 | 6 |
I | Modelovanje organizacije u saobraćaju i komunikacijama | 2+2 | 6 |
I | Izborni predmet 1 | 2+2 | 6 |
I | Izborni predmet 2 | 2+2 | 6 |
Izborni predmeti ( biraju se 2) | |||
Savremene informacione tehnologije u drumskom saobraćaju | |||
Planiranje saobraćaja | |||
Geografski informacioni sistemi | |||
Nalaz i mišljenje vještaka | |||
Vaspitanje i obrazovanje za saobraćaj |
Semestar | Naziv predmeta | Fond (P+V) | ECTS |
---|---|---|---|
II | Upravljanje kvalitetom puteva | 2+2 | 6 |
II | Vrednovanje u drumskom saobraćaju | 2+2 | 6 |
II | Sistemi transporta roba | 2+2 | 6 |
II | Izborni predmet 1 | 2+2 | 6 |
II | Izborni predmet 2 | 2+2 | 6 |
Izborni predmeti (biraju se 2) | |||
Regulisanje saobraćaja | |||
Međunarodne finansije | |||
Simulacije saobraćajnih nezgoda na računaru | |||
Ekspertize saobraćajnih nezgoda |
II GODINA
Modul: Drumski saobraćaj i bezbjednost
Semestar | Naziv predmeta | Fond (P+V) | ECTS |
---|---|---|---|
III | Strateški menadžment | 2+2 | 6 |
III | Metodologija naučno-istraživačkog rada | 2+2 | 6 |
III | Ekološko i održivo projektovanje | 2+2 | 6 |
III | Izborni predmet 1 | 2+2 | 6 |
III | Izborni predmet 2 | 2+2 | 6 |
IV | Pristupni rad | 3+3 | 8 |
IV | Praksa | — | 4 |
IV | Master rad | 2+2 | 18 |
Izborni predmeti (biraju se 2) | |||
Organizacija i upravljanje u drumskom saobraćaju | |||
Upravljanje kvalitetom usluga u drumskom saobraćaju | |||
Upravljanje bezbjednošću u drumskom saobraćaju | |||
Kampanja za povećanje bezbjednosti saobraćaja i istraživanje javnog mnjenja |