Praktična nastava, rad na realnim projektima i saradnja sa vodećim željezničkim kompanijama pripremiće te za dinamičnu i perspektivnu karijeru. Pridruži se generaciji koja unapređuje željeznički saobraćaj i gradi njegovu budućnost!
Studijski program Željeznički saobraćaj traje 2 godine (4 semestra) ukupno 120 ECTS bodova. Po završetku studija stiče se akademsko zvanje:
Master inženjer željezničkog saobraćaja (MSc).
Program je usmjeren na razvoj stručnih i istraživačkih kompetencija u oblasti željezničkog saobraćaja, uključujući planiranje, organizaciju i upravljanje željezničkim transportnim sistemima, infrastrukturu i signalno-sigurnosne sisteme. Studenti stiču znanja potrebna za optimizaciju željezničkog prevoza, integraciju sa drugim vidovima transporta i primjenu savremenih tehnologija i standarda u oblasti željezničkog saobraćaja.
Ovaj program priprema studente za rad u željezničkim preduzećima, operaterima infrastrukture, logističkim kompanijama, državnim institucijama i regulatornim agencijama, kao i za nastavak akademske i naučno-istraživačke karijere u oblasti željezničkog saobraćaja.
I GODINA MASTER STUDIJA
Modul- Željeznički saobraćaj
Semestar | Naziv predmeta | Fond (P+V) | ECTS |
---|---|---|---|
I | Inteligentni transportni sistemi Prof. dr Zoran Avramović | 2+2 | 6 |
I | Menadžment u saobraćaju i komunikacijama Prof. dr Vujadin Vešović | 2+2 | 6 |
I | Modelovanje organizacije u saobraćaju i komunikacijama Prof. dr Vujadin Vešović | 2+2 | 6 |
I | Izborni predmet 1 | 2+2 | 6 |
I | Izborni predmet 2 | 2+2 | 6 |
Izborni predmeti (biraju se 2) | |||
Vuča vozova Prof. dr Dragutin Jovanović | |||
Organizacija održavanja željezničke infrastrukture Prof. dr Nena Tomović | |||
Geografski informacioni sistemi Prof. dr Zoran Avramović | |||
Ekonomija željezničke infrastrukture Prof. dr Safet Kalač |
Semestar | Naziv predmeta | Fond (P+V) | ECTS |
---|---|---|---|
II | Organizacija željezničkog saobraćaja Prof. dr Dragutin Jovanović | 3+2 | 6 |
II | Planiranje i saobraćajno projektovanje željezničkih pruga Prof. dr Nena Tomović | 3+2 | 6 |
II | Informacione tehnologije u željezničkom saobraćaju Prof. dr Zoran Avramović | 3+2 | 6 |
II | Izborni predmet 1 | 3+2 | 6 |
II | Izborni predmet 2 | 3+2 | 6 |
Izborni predmeti ( biraju se 2) | |||
Međunarodne finansije Prof. dr Safet Kalač | |||
Organizacija vuče vozova Prof. dr Dragutin Jovanović | |||
Organizacija prevoza opasne robe u željezničkom saobraćaju Prof. dr Dragutin Jovanović |
II GODINA MASTER STUDIJA
Modul- Željeznički saobraćaj
Semestar | Naziv predmeta | Fond (P+V) | ECTS |
---|---|---|---|
III | Metodologija naučno-istraživačkog rada Prof. dr Dobrivoje Mihailović | 2+2 | 6 |
III | Strateški menadžment u saobraćaju Prof. dr Vinko Nikić | 2+2 | 6 |
III | Upravljanje bezbjednošću u željezničkom saobraćaju Prof. dr Dragutin Jovanović | 2+2 | 6 |
III | Izborni predmet 1 | 2+2 | 6 |
III | Izborni predmet 2 | 2+2 | 6 |
IV | Pristupni rad | 3+3 | 8 |
IV | Praksa | — | 4 |
IV | Master rad | 2+2 | 18 |
Izborni predmeti (Semestar III, biraju se 2) | |||
Automatizacija i telekomunikacioni sistemi na željeznici Prof. dr Zoran Avramović | |||
Upravljanje poslovnim procesima u željezničkom saobraćaju Prof. dr Nena Tomović | |||
Upravljanje kvalitetom usluga u željezničkom saobraćaju Prof. dr Dragutin Jovanović |